Nome | Data | Reparto | Velivolo |
Serg. Ricco Giovanni | 10.06.31 | 90^ Sq. | CR. 20 |
Serg. Regimi Giuseppe | 05.08.31 | 96^ Sq. | CR. 20 |
Ten. Colla Antonio | 10.01.32 | 73^ Sq. | CR. 20 |
Serg. Barbetti Emilio | 21.03.32 | 90^ Sq. | CR. Asso |
Ten. Mariani Mario | 15.05.32 | 73^ Sq. | CR. Asso |
Serg. Celeghimi Giovanni | 30.06.32 | 73^ Sq. | CR. Asso |
Serg. Melami Amerigo | 23.08.32 | 73^ Sq. | CR. Asso |
Serg. Callegari Enzo | 29.01.33 | 90^ Sq. | CR. Asso |
Serg. Bellenghi Corrado | 05.03.34 | 73^ Sq. | CR. Asso |
Ten. Zappala Umberto | 26.06.34 | Ba 19 | |
Ten. Malusa Aldo | 02.05.35 | CR. Asso | |
Serg. Marchetti Aldo | 02.05.35 | CR. Asso | |
S.Ten. Vignoli Giovanni | 04. 05.36 | 73^ Sq. | CR. Asso |
S.Ten. Nicoloso Nello | 08.05.36 | 91^ Sq. | CR. Asso |
Ten. Talarico Luigi | 02.06.35 | CR. Asso | |
S.Ten. Miliani Alpinolo | 14.09.36 | 73^ Sq. | CR. Asso |
S.Ten. Andriolo Angelo | 11.02.37 | 97^ Sq. | CR. Asso |
S.Ten. Oreni Giuseppe | 08.03.37 | 97^ Sq. | CR. 32 |
S.Magg. Balducci Ovidio | 03.07.37 | 96^ Sq. | CR. 32 |
S.Ten. Lentini Paolo | 05.08.37 | 84^ Sq. | CR. Asso |
Serg. Cangiami Cesare | 09.08.37 | 84^ Sq. | Ro. 41 |
S.Ten. Milani Renzo | 29.04.38 | 90^ Sq. | CR. 32 |
Ten. Comelli Franco | 08.07.38 | 91^ Sq. | CR. 32 |
Serg. Bianchi Carlo | 27.08.38 | 91^ Sq. | CR. 32 |
S.Ten. Gal Gastone | 22.10.38 | 96^ Sq. | CR. 32 |
Serg. Franceschinel Bruno | 10.01.39 | 97^ Sq. | CR. 32 |
Ten. Reccardini Evaristo | 28.04.39 | 97^ Sq. | Ro 41 |
Serg. Lando Giampietro | 01.06.39 | 96^ Sq. | CR. 32 |
S.Ten. Caputi Sergio | 01.08.39 | 84^ Sq. | Ro. 41 |
Serg. Gerli Bruno | 24.10.39 | 84^ Sq. | CR. 32 |
S.Ten. Spaggiari Emilio | 07.11.39 | 96^ Sq. | CR. 42 |
S.Magg. Bartolucci Ilio | 24.11.39 | 84^ Sq. | CR. 42 |
Serg. Cattarino Ires | 24.11.39 | 84^ Sq. | CR. 42 |
S.Magg. Corsi Ugo | 19.06.40 | 84^ Sq. | CR. 42 |
Serg. Crociati Silvio | 28.06.40 | 90^ Sq. | CR. 42 |
M.llo Renzi Onorino | 08.08.40 | 73^ Sq. | CR. 42 |
S.Ten. Battaglia Carlo | 24.10.40 | 73^ Sq. | CR. 42 |
Serg. Putzu Francesco | 20.11.40 | 97^ Sq. | CR. 42 |
S.Ten. Agnelli Carlo | 20.11.40 | 96^ Sq. | CR. 42 |
S.Ten. Caporali Ruggero | 29.12.40 | 91^ Sq. | CR. 42 |
S.Ten. Grifoni Ennio | 04.01.41 | 91^ Sq. | CR. 42 |
Serg. Sclavo Alfredo | 27.06.41 | 90^ Sq. | MC. 200 |
Serg. Ferrario Luigi | 13.07.41 | 91^ Sq. | MC. 200 |
S.Magg. Botti Enrico | 17.07.41 | 90^ Sq. | MC. 200 |
S.Magg. Fiorito Natale | 17.07.41 | 91^ Sq. | MC. 200 |
Serg. Scozzoli Guido | 16.08.41 | 91^ Sq. | MC. 200 |
T.Col. Romagnoli Carlo (MOVM) | 04.09.41 | 91^ Sq. | MC. 200 |
Serg. Contarini Luigi | 04.09.41 | 90^ Sq. | MC. 200 |
Serg. Passaglia Emanuele | 18.09.41 | 73^ Sq. | MC. 202 |
S.Ten. Carraro Albano | 27.09.41 | 91^ Sq. | MC. 200 |
S.Ten. Ruffato Fermo | 27.09.41 | 91^ Sq. | MC. 200 |
Col. Leotta Eugenio (MOVM) | 25.10.41 | 96^ Sq. | MC. 202 |
S.Ten. Bussolin Felice | 31.10.41 | 73^ Sq. | MC. 202 |
S.Magg. Taroni Luigi | 08.11.41 | 96^ Sq. | MC. 202 |
Cap. Pluda Mario | 08.11.41 | 73^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Bonfatti Piero | 22.11.41 | 73^ Sq. | MC. 202 |
S.Ten. Novelli Raffaello | 06.12.41 | 97^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Deanna Giuseppe | 17.12.41 | 97^ Sq. | |
S.Magg. Spitzl Bruno | 14. 04.42 | 96^ Sq. | MC. 202 |
Cap. Guiducci Giovanni | 20. 04.42 | 90^ Sq. | MC. 202 |
Cap. Dagasso Roberto | 10. 05.42 | 97^ Sq. | MC. 202 |
Cap. Argenton Alberto | 15. 05.42 | 91^ Sq. | MC. 202 |
S.Ten. Fischer Vincenzo | 18. 05.42 | 84^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Massa Mario | 29. 05.42 | 73^ Sq. | MC. 202 |
Serg. Taverna Gregori | 12.06.42 | 90^ Sq. | MC. 202 |
Magg. Maddalena Paolo | 03.07.42 | 91^ Sq. | |
S.Magg. Trevisan Elio | 15. 07.42 | 90^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Gibellini Rinaldo | 19. 08.42 | 73^ Sq. | MC. 202 |
M.llo Del Turco Pietro | 02.09.42 | 90^ Sq. | MC. 202 |
Cap. Ceccotti Livio (MOVM) | 02.10.42 | 91^ Sq. | MC. 202 |
S.Ten. Barsotti Luciano | 12.10.42 | 91^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Bevilacqua Ezio (MOVM) | 21.10.42 | 84^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Maggini Anselmo | 27.10.42 | 96^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Oblach Giuseppe (MOVM) | 01.12.42 | 73^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Moretto Enrico | 20.01.43 | 96^ Sq. | |
S.Ten. Lionetto Enzo | 01.05.43 | 84^ Sq. | Ca 164 |
S.Magg. Andraghetti Anselmo | 15.01.43 | 97^ Sq. | MC. 202 |
S.Ten. De Seta Francesco | 30.04.43 | 84^ Sq. | Ca 164 |
S.Ten. Pascale Giovanni | 03.06.43 | 73^ Sq. | |
S.Ten. Ferrulli Leonardo (MOVM) | 05.07.43 | 91^ Sq. | MC. 202 |
Cap. Luicchini Franco (MOVM) | 05.07.43 | 84^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Libera Sforza | 05.07.43 | 90^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Fratini Flavio | 07.07.43 | 97^ Sq. | MC. 202 |
S.Ten. Nardi Pier Luigi | 14. 08.43 | MC. 205 | |
Ten. Vitale Aldo | 04.09.43 | MC. 202 | |
S.Ten. Negri Carlo ( MOVM) | 21.09.43 | IX Gr. | MC. 202 |
S.Ten. Larsimont Pergameni Edgardo | 04.05.44 | 97^ Sq. | MC. 202 |
Ten. Castelli Nazario | 12.05.44 | 10°Gr. | MC. 205 |
S.Ten. Moresi Armando | 20.07.44 | 96^ Sq. | P-39 |
S.Magg. Martinoli Teresio (MOVM) | 25.08.44 | 73^ Sq. | P-39 |
S.Ten. Silvestri Guerriero | 27.09.44 | 91^ Sq. | P-39 |
Ten. Clauser Fabio | 04.11.44 | 90^ Sq. | P-39 |
S.Magg. Molteni Natale | 28.11.44 | 90^ Sq. | P-39 |
Ten. Rizzitelli Francesco | 30.11.44 | 91^ Sq. | P-39 |
Magg. Mariotti Luigi (MOVM) | 27.12.44 | IX Gr. | P-39 |
2021-03-08